Nutzungshonorare
Bitte wählen Sie Ihren Verwendungszweck für die Bilder.
Die angegebenen Honorare lauten auf Euro und werden zzgl. 7 % Mehrwertsteuer berechnet. Individuelle Rabatte gelten für Tierschutzverbände oder Vereine. Das veranschlagte Honorar richtet sich nach Auflage der Publikation sowie der Größe des verwendeten Bildmaterials.
Bitte nennen Sie bei der Bestellung eines bestimmten Motivs auch die unten genannten Angaben.
Anzeigen
Nutzung für Anzeigen & Beihefter
| Auflage | ⅛ | ¼ | ½ | 1⁄1 | 2⁄1 |
| 500 | 65 | 90 | 115 | 140 | 190 |
| 1.000 | 90 | 115 | 140 | 190 | 265 |
| 2.500 | 115 | 140 | 190 | 240 | 340 |
| 5.000 | 140 | 165 | 240 | 290 | 390 |
| 10.000 | 165 | 190 | 290 | 340 | 490 |
| 25.000 | 190 | 240 | 340 | 390 | 540 |
| 50.000 | 215 | 290 | 390 | 440 | 500 |
| 100.000 | 240 | 340 | 440 | 490 | 640 |
| 250.000 | 290 | 290 | 490 | 540 | 690 |
| 500.000 | 340 | 440 | 540 | 500 | 790 |
| 1.000.000 | 390 | 490 | 500 | 690 | 990 |
| plus | 50 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Bücher
Nutzung für Ausstellungskataloge, Bücher, Bildbände, Enzyklopädien, Schulbücher
| Auflage | ¼ | 1⁄1 | 1⁄1 | 2⁄1 | Titel |
| 2.500 | 45 | 65 | 90 | 140 | 215 |
| 5.000 | 55 | 80 | 110 | 160 | 245 |
| 10.000 | 65 | 90 | 130 | 180 | 280 |
| 25.000 | 75 | 100 | 150 | 205 | 315 |
| 50.000 | 85 | 115 | 165 | 230 | 355 |
| 100.000 | 100 | 130 | 190 | 260 | 415 |
| je 200.000 plus | 20 | 30 | 40 | 50 | 690 |
Internet
Nutzung für Internet-Angebote
| Nutzungsdauer | Honorare in Euro |
| bis 6 Monate | 300 |
| ab 1 Jahr (Preise pro Jahr) | 500 |
Im Raum
Nutzung für Leuchtkästen, Messepräsentationen, Schaufenstergestaltung, Raumgestaltung
(Nutzungsdauer 6 Monate)
| Quadratmeter | Honorare in Euro |
| 0,5 | 165 |
| 1 | 215 |
| 2 | 265 |
| 3 | 315 |
| 5 | 390 |
| 7 | 490 |
| 10 | 590 |
| größer | + 30/m2 |
PR & Mailings
Nutzng für PR, Prospekte, Geschäftsberichte, Warenkataloge, Mailings
| Auflage | 53 × 75 mm (DinA8) | 75 × 105 mm (DinA7) | 105 × 148mm (DinA6) | 148 × 210mm (DinA5) | 210 × 300mm (DinA4) |
| 1.000 | 90 | 100 | 120 | 140 | 165 |
| 2.500 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 |
| 5.000 | 115 | 135 | 160 | 180 | 215 |
| 10.000 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 |
| 25.000 | 150 | 170 | 190 | 215 | 265 |
| 100.000 | 170 | 190 | 210 | 240 | 290 |
| 250.000 | 190 | 210 | 240 | 265 | 315 |
| 500.000 | 240 | 270 | 300 | 330 | 390 |
| 1.000.000 | 270 | 300 | 340 | 380 | 440 |
| je 1.000.000 plus | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Zeitschriften
Nutzung für Fachzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Programmhefte, Informationsbroschüren
| Auflage | ¼ | ½ | 1⁄1 | 2⁄1 | Titel |
| 2.500 | 45 | 50 | 65 | 90 | 150 |
| 5.000 | 50 | 65 | 80 | 110 | 190 |
| 10.000 | 55 | 80 | 105 | 130 | 230 |
| 50.000 | 65 | 80 | 130 | 165 | 280 |
| 100.000 | 75 | 100 | 150 | 180 | 290 |
| je 50.000 plus | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Zeitungen
Nutzung für Zeitungen und Anzeigenblätter
| Auflage | bis 1-spaltig | darüber | Seitenaufmacher | Titel |
| 5.000 | 40 | 45 | 55 | 85 |
| 10.000 | 45 | 50 | 65 | 105 |
| 25.000 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 50.000 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 100.000 | 65 | 80 | 105 | 170 |
| 500.000 | 80 | 100 | 130 | 215 |
| 1.000.000 | 100 | 125 | 160 | 260 |
| je weitere Million | 10 | 15 | 20 | 30 |
Per Mail verschicken
Seite drucken